¡Ahora, un 50% de descuento en todos los planes!
100 valoraciones mensuales
20 informes de valoración
Gestiona hasta 20 activos
1 usuario
200 usos de IA mensuales
500 valoraciones mensuales
100 informes de valoración
Gestiona hasta 100 activos
5 usuarios
1000 usos de IA mensuales
Módulo legal
Publicación de anuncios
Filtros avanzados
1500 valoraciones mensuales
300 informes de valoración
Gestiona hasta 300 activos
15 usuarios
Peticiones por API
3000 usos de IA mensuales
Módulo Legal
Publicación de anuncios
Filtros avanzados
Inversores con grandes carteras de activos
Solicita una demo personalizada y comprueba cómo RESIDELIA alinea tus objetivos
Valoraciones y activos personalizados
Comparables oferta, cierre y propios
Informes de valoración personalizados
Usuarios personalizados
Analítica de mercado avanzada
Peticiones por API
Usos de IA personalizados
Módulo Legal
Publicación de anuncios
Filtros avanzados
Integraciones entre sistemas
Soporte corporate
Valorador para tu web
| Base | Pro | Enterprise | Corporate | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual (50% descuento en todos los planes) | 49€/mes | 125€/mes | 249€/mes | Contactar |
| Usuarios | 1 | 5 | 15 | Ilimitados |
| Activos gestionables | 20 | 100 | 300 | A medida |
| Valoraciones automáticas | 100 | 500 | 1500 | A medida |
| Informes de valoración | 20 | 100 | 300 | A medida |
| Valorador rápido | ||||
| Valorador profesional | ||||
| Módulo Legal | ||||
| Operación / Comercialización / Gestión documental | ||||
| Acciones con IA | 200 | 1000 | 3000 | A medida |
| Canal Fast Track marketplace | Opcional | |||
| Cobertura nacional + geolocalización | ||||
| Analítica de mercado | ||||
| Acceso API REST / Integraciones | Opcional | |||
| Soporte Avanzado | ||||
| Servicios de terceros integrados | ||||
| estate leads (valorador web para captación) | Opcional (ver precios) | Opcional (ver precios) | ||
| Alquileres / Mantenimiento / Vacacional | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Comisiones marketplace | 1 % sobre cierres RESIDELIA + 15 % servicios contratados | 1 % + 15 % | 1 % + 15 % | 1 % + 15 % |
Los principales gestores de propiedades confían ya en RESIDELIA