Licencias y Precios
Contrata el plan de precios que mejor se adapte a tu operativa y volumen de activos gestionados
Todas nuestras licencias incluyen
(*) Cada región se tarifica individualmente
Licencias y funcionalidad
Underwriting | Advisory | Management | Full SaaS | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Licencia | 3 meses | Recurrente | Recurrente | Recurrente |
Usuarios | Por Volumen de Activos | Por Volumen de Activos | Por Volumen de Activos | Por Volumen de Activos |
Alertas | ||||
Acceso API | ||||
Análisis y Valoración de Carteras | ||||
Enriquecimiento y Estratificación | ||||
Valoración Automática | ||||
Diferentes tipologías de activos | ||||
Entorno para la valoración manual | ||||
Planificación | ||||
Análisis de Modelos de Negocio | ||||
Toma de Posesión Completa | ||||
Proyecciones | ||||
Estrategia comercial | ||||
Gestión de Activos | ||||
Suministros y Proveedores | ||||
Contratos y Clientes | ||||
Tareas y Mantenimiento | ||||
Construcción y Rehabilitaciones | ||||
Comercialización | ||||
Ready-to-Sell/Rent | ||||
Broker Scorecard | ||||
Marketing Tools | ||||
Asignación y Seguimiento | ||||
Reporting | ||||
Reporte Continuo | ||||
Aprobación de Ofertas | ||||
Fichas de Valoración | ||||
Informes de Cartera | ||||
Solicita una cotización | Solicita una cotización | Solicita una cotización | Solicita una cotización |
ÚNETE AL NUEVO MERCADO INMOBILIARIO DIGITAL
Solicita una demo y experimenta la revolución digital del mercado
Escríbenos y descubre todo lo que RESIDELIA puede ofrecerte